Aktueller Hallenbelegungsplan 2018/19
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag |
---|---|---|---|---|---|---|
15:30 |
| Tennis "Minis" Klement-Kudelko D. | Mutter-Kind Sport Beitz Claudia | Kinderturnen 4-6 J. Strobel Elisabeth | Kindertennis Jörg M. | |
16:00 | ||||||
16:30 | Volleyball Mädchen Gerstberger Jana | FI - Jugend Miller Stefan | E1 - Jugend Steinle Hans-Peter | 09:00 - 11:00 G - Jugend Kleinlein H. | ||
17:00 | EII - Jugend Holzmann Christoph | Kinderturnen 7-10 J. Böck T. | ||||
17:30 | FII - Jugend Rückriegel Jan | C - Jugend Dietschmann M. | ||||
18:00 | D-Jugend Weinhart Tobias | Gymnastik Gemischt Nägele B. | ||||
18:30 | Juniorinnen Damen Mayr Otto | Volleyball Damen II | ||||
19:00 | Basketball Peters S. | B - Jugend Klement Thomas | ||||
19:30 | Koronarsportgruppe Haust A. | |||||
20:00 | Damen Gymnastik Keck S. | Fit in den Winter Klement-Kudelko D. | Volleyball Königer | |||
20:30 | Seniorenfußball Walk D. | |||||
21:00 | Trachtenverein Haslach G. | |||||
21:30 |